| Kode Produk | Non-Volatil (%) | Warna (Fe-Co) | Viskositas | Nilai Asam (mgOH/g) | OH Konten | Pelarut | Karakteristik | Aplikasi |
| 2965 | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤8 | 0.026 | XYL | Pengeringan film cepat, dapat dicampur dengan resin amino untuk cat kue, dapat digunakan dengan resin asam lemak, kilap lebih tinggi | Cat furnitur, Cat anti korosi, Cat Mesin PU |
| 3025A | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | 5-9 | 98 | XYL/PMA | Kilauan tinggi, kepenuhan tinggi, kejelasan warna bagus, kompatibilitas bagus | Cat lokomotif, Cat warna solid mengkilap |
| 3026 | 50%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-30 | 3-7 | 70 | XYL/BAC | Ketahanan cuaca tinggi, efek anyaman yang baik, orientasi pigmen aluminium yang sangat baik, daya rekat yang sangat baik pada logam, ketahanan panas yang baik | Mesin konstruksi, cat industri. Cat otomotif |
| 3046K | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 3-7 | 36 | XYL/BAC | Ketahanan cuaca tinggi, kompatibilitas CAB yang baik, orientasi pigmen aluminium yang sangat baik, daya rekat yang sangat baik pada logam, cepat kering | Mesin konstruksi, cat industri. Cat otomotif |
| 3062 | 50%±2 | ≤1(Fe-Co) | 130-230 (Piala Ford #4) | 3-7 | 135 | XYL | Ketahanan cuaca tinggi, ketahanan air dan bahan kimia yang baik | Cat anti korosi, Cat industri |
| 3063G | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-30 | 7-12 | 60 | XYL/PMA/IBAC | Fleksibilitas yang baik, ketahanan benturan yang sangat baik, daya rekat yang sangat baik pada substrat logam | Cat anti korosi, Cat industri |
| 3065 | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤10 | 90 | XYL | Kilauan tinggi, leveling bagus, hemat biaya | Mesin konstruksi, Cat anti korosi |
| 3082 | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 250-350 (Piala Ford #4) | 4-7 | 117 | XYL | Fleksibilitas luar biasa, ketahanan air dan bahan kimia yang baik, meningkatkan fleksibilitas dan daya rekat | Cat kulit, Cat industri |
| 3165A | 65%±2 | ≤1(Fe-Co) | 50-80 | ≤6 | 90 | XYL/iBAC | Kompatibilitas yang baik dengan resin asam lemak sintetis, kilap tinggi, serbaguna | Mesin konstruksi, Cat anti korosi, Industrial baking paint |
| 3022 | 60%±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-25 | ≤5 | 60 | XYL/BAC | Kilauan tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan bensin yang sangat baik | Mesin konstruksi, Perbaiki cat |
| 3179 | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 7-12 | 97 | BAC | Kilauan tinggi, kejelasan warna bagus, kepenuhan tinggi | Cat OEM otomotif, Cat poles ulang |
| 3183 | 80%±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-60 | 7-12 | 140 | PMA/BAC | Padatan tinggi, kilap dan kepenuhan tinggi, kejelasan warna luar biasa | Cat OEM otomotif, Cat poles ulang, Clear coat |
| 3870 | 70%±2 | ≤1(Fe-Co) | 70-140 | ≤10 | 70 | XYL/CAC | Akrilik modifikasi E10, kecerahan dan kepenuhan warna bagus, kilap tinggi, ketahanan bensin bagus | Mesin konstruksi, Perbaiki cat |
| 3246C | 40%±2 | ≤1(Fe-Co) | 20-30 | 5-10 | 32 | XYL/BCS/150 | Sifat anti-menguning yang sangat baik, kompatibilitas yang baik dengan resin fluorokarbon | Cat fluorokarbon |
Haisong adalah Resin Akrilik Hidroksi Berbasis Pelarut Pemasok di Tiongkok. Seiring berkembangnya permintaan industri, kami menawarkan resin dan pelapis dengan ketahanan cuaca, ketahanan korosi, stabilitas termal, dan konduktivitas listrik yang luar biasa, memenuhi standar tinggi industri seperti konstruksi, otomotif, dan elektronik.
Kami memahami bahwa setiap klien memiliki persyaratan kinerja produk yang unik, itulah sebabnya Kami mengintegrasikan inovasi teknologi dengan permintaan pasar untuk menawarkan solusi khusus yang memenuhi kebutuhan spesifik klien kami. Baik itu menyesuaikan formula produk atau menyesuaikan fitur kinerja tertentu dalam proses produksi, kami bekerja sama dengan klien kami untuk menyediakan produk khusus melalui dukungan teknis dan pengujian laboratorium. Produk kami digunakan di berbagai industri, memberikan solusi material inovatif dalam pelapis, tinta, resin, dan bahan kimia elektronik.
Bahasa









